| Flat | Elrendezés | Area (m²) | Galéria (m²) | Összesen (m²) | Price (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 hálószoba + nappali | 51,93 | – | 51,93 | – Ft |
| 2. | 1 hálószoba + nappali | 45,89 | – | 45,89 | – Ft |
| 3. | Galériás stúdió | 32,24 | 9,67 | 41,91 | – Ft |
| 4. | Galériás loft | 38,56 | 8,39 | 46,95 | – Ft |
| 5. | Nyitott nappali-konyha | 30,87 | – | 30,87 | – Ft |
| 6. | Nyitott nappali-konyha | 44,26 | – | 44,26 | – Ft |
| Üzlethelyiség | Üzlettér, iroda, teakonyha | 58,49 | 9,74 (fedett terasz) | 68,23 | – Ft |
Az árak a jelenlegi kínálatra vonatkoznak. Átadás: 2026. szeptember 30.